Skip to content

Complete Glyph Reference

Blocky Alphabet — Complete Glyph Reference

Section titled “Blocky Alphabet — Complete Glyph Reference”

This document shows all available glyphs in the blocky text system, including both letters (A-Z) and symbols (punctuation).

Each glyph is shown with:

  • ASCII Grid: Text representation of the 7-row grid
  • SVG Preview: Visual rendering in dark theme

Width: 4 columns

+---+---+---+---+
| 0 | 0 | 0 | 0 |
+---+---+---+---+
| 1 | 1 | 1 | 1 |
+---+---+---+---+
| 0 | 0 | 0 | 1 |
+---+---+---+---+
| 1 | 1 | 1 | 1 |
+---+---+---+---+
| 1 | 0 | 0 | 1 |
+---+---+---+---+
| 1 | 1 | 1 | 1 |
+---+---+---+---+
| 0 | 0 | 0 | 0 |
+---+---+---+---+

Width: 4 columns

+---+---+---+---+
| 1 | 0 | 0 | 0 |
+---+---+---+---+
| 1 | 1 | 1 | 1 |
+---+---+---+---+
| 1 | 0 | 0 | 1 |
+---+---+---+---+
| 1 | 0 | 0 | 1 |
+---+---+---+---+
| 1 | 0 | 0 | 1 |
+---+---+---+---+
| 1 | 1 | 1 | 1 |
+---+---+---+---+
| 0 | 0 | 0 | 0 |
+---+---+---+---+

Width: 4 columns

+---+---+---+---+
| 0 | 0 | 0 | 0 |
+---+---+---+---+
| 1 | 1 | 1 | 1 |
+---+---+---+---+
| 1 | 0 | 0 | 0 |
+---+---+---+---+
| 1 | 0 | 0 | 0 |
+---+---+---+---+
| 1 | 0 | 0 | 0 |
+---+---+---+---+
| 1 | 1 | 1 | 1 |
+---+---+---+---+
| 0 | 0 | 0 | 0 |
+---+---+---+---+

Width: 4 columns

+---+---+---+---+
| 0 | 0 | 0 | 1 |
+---+---+---+---+
| 1 | 1 | 1 | 1 |
+---+---+---+---+
| 1 | 0 | 0 | 1 |
+---+---+---+---+
| 1 | 0 | 0 | 1 |
+---+---+---+---+
| 1 | 0 | 0 | 1 |
+---+---+---+---+
| 1 | 1 | 1 | 1 |
+---+---+---+---+
| 0 | 0 | 0 | 0 |
+---+---+---+---+

Width: 4 columns

+---+---+---+---+
| 0 | 0 | 0 | 0 |
+---+---+---+---+
| 1 | 1 | 1 | 1 |
+---+---+---+---+
| 1 | 0 | 0 | 1 |
+---+---+---+---+
| 1 | 1 | 1 | 1 |
+---+---+---+---+
| 1 | 0 | 0 | 0 |
+---+---+---+---+
| 1 | 1 | 1 | 1 |
+---+---+---+---+
| 0 | 0 | 0 | 0 |
+---+---+---+---+

Width: 4 columns

+---+---+---+---+
| 0 | 1 | 1 | 1 |
+---+---+---+---+
| 0 | 1 | 0 | 0 |
+---+---+---+---+
| 1 | 1 | 1 | 1 |
+---+---+---+---+
| 0 | 1 | 0 | 0 |
+---+---+---+---+
| 0 | 1 | 0 | 0 |
+---+---+---+---+
| 0 | 1 | 0 | 0 |
+---+---+---+---+
| 0 | 0 | 0 | 0 |
+---+---+---+---+

Width: 4 columns

+---+---+---+---+
| 0 | 0 | 0 | 0 |
+---+---+---+---+
| 1 | 1 | 1 | 1 |
+---+---+---+---+
| 1 | 0 | 0 | 1 |
+---+---+---+---+
| 1 | 1 | 1 | 1 |
+---+---+---+---+
| 0 | 0 | 0 | 1 |
+---+---+---+---+
| 1 | 1 | 1 | 1 |
+---+---+---+---+
| 0 | 0 | 0 | 0 |
+---+---+---+---+

Width: 4 columns

+---+---+---+---+
| 1 | 0 | 0 | 0 |
+---+---+---+---+
| 1 | 0 | 0 | 0 |
+---+---+---+---+
| 1 | 1 | 1 | 1 |
+---+---+---+---+
| 1 | 0 | 0 | 1 |
+---+---+---+---+
| 1 | 0 | 0 | 1 |
+---+---+---+---+
| 1 | 0 | 0 | 1 |
+---+---+---+---+
| 0 | 0 | 0 | 0 |
+---+---+---+---+

Width: 1 columns

+---+
| 1 |
+---+
| 0 |
+---+
| 1 |
+---+
| 1 |
+---+
| 1 |
+---+
| 1 |
+---+
| 0 |
+---+

Width: 3 columns

+---+---+---+
| 0 | 0 | 1 |
+---+---+---+
| 0 | 0 | 0 |
+---+---+---+
| 0 | 0 | 1 |
+---+---+---+
| 0 | 0 | 1 |
+---+---+---+
| 1 | 0 | 1 |
+---+---+---+
| 1 | 1 | 1 |
+---+---+---+
| 0 | 0 | 0 |
+---+---+---+

Width: 4 columns

+---+---+---+---+
| 1 | 0 | 0 | 0 |
+---+---+---+---+
| 1 | 0 | 0 | 1 |
+---+---+---+---+
| 1 | 0 | 1 | 0 |
+---+---+---+---+
| 1 | 1 | 0 | 0 |
+---+---+---+---+
| 1 | 0 | 1 | 0 |
+---+---+---+---+
| 1 | 0 | 0 | 1 |
+---+---+---+---+
| 0 | 0 | 0 | 0 |
+---+---+---+---+

Width: 3 columns

+---+---+---+
| 1 | 0 | 0 |
+---+---+---+
| 1 | 0 | 0 |
+---+---+---+
| 1 | 0 | 0 |
+---+---+---+
| 1 | 0 | 0 |
+---+---+---+
| 1 | 0 | 0 |
+---+---+---+
| 1 | 1 | 1 |
+---+---+---+
| 0 | 0 | 0 |
+---+---+---+

Width: 5 columns

+---+---+---+---+---+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+---+---+---+---+---+
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
+---+---+---+---+---+
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
+---+---+---+---+---+
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
+---+---+---+---+---+
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
+---+---+---+---+---+
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
+---+---+---+---+---+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+---+---+---+---+---+

Width: 4 columns

+---+---+---+---+
| 0 | 0 | 0 | 0 |
+---+---+---+---+
| 1 | 1 | 1 | 1 |
+---+---+---+---+
| 1 | 0 | 0 | 1 |
+---+---+---+---+
| 1 | 0 | 0 | 1 |
+---+---+---+---+
| 1 | 0 | 0 | 1 |
+---+---+---+---+
| 1 | 0 | 0 | 1 |
+---+---+---+---+
| 0 | 0 | 0 | 0 |
+---+---+---+---+

Width: 4 columns

+---+---+---+---+
| 0 | 0 | 0 | 0 |
+---+---+---+---+
| 1 | 1 | 1 | 1 |
+---+---+---+---+
| 1 | 0 | 0 | 1 |
+---+---+---+---+
| 1 | 0 | 0 | 1 |
+---+---+---+---+
| 1 | 0 | 0 | 1 |
+---+---+---+---+
| 1 | 1 | 1 | 1 |
+---+---+---+---+
| 0 | 0 | 0 | 0 |
+---+---+---+---+

Width: 4 columns

+---+---+---+---+
| 0 | 0 | 0 | 0 |
+---+---+---+---+
| 1 | 1 | 1 | 1 |
+---+---+---+---+
| 1 | 0 | 0 | 1 |
+---+---+---+---+
| 1 | 0 | 0 | 1 |
+---+---+---+---+
| 1 | 0 | 0 | 1 |
+---+---+---+---+
| 1 | 1 | 1 | 1 |
+---+---+---+---+
| 1 | 0 | 0 | 0 |
+---+---+---+---+

Width: 4 columns

+---+---+---+---+
| 0 | 0 | 0 | 0 |
+---+---+---+---+
| 1 | 1 | 1 | 1 |
+---+---+---+---+
| 1 | 0 | 0 | 1 |
+---+---+---+---+
| 1 | 0 | 0 | 1 |
+---+---+---+---+
| 1 | 0 | 0 | 1 |
+---+---+---+---+
| 1 | 1 | 1 | 1 |
+---+---+---+---+
| 0 | 0 | 0 | 1 |
+---+---+---+---+

Width: 4 columns

+---+---+---+---+
| 0 | 0 | 0 | 0 |
+---+---+---+---+
| 1 | 1 | 1 | 1 |
+---+---+---+---+
| 1 | 0 | 0 | 1 |
+---+---+---+---+
| 1 | 0 | 0 | 0 |
+---+---+---+---+
| 1 | 0 | 0 | 0 |
+---+---+---+---+
| 1 | 0 | 0 | 0 |
+---+---+---+---+
| 0 | 0 | 0 | 0 |
+---+---+---+---+

Width: 4 columns

+---+---+---+---+
| 0 | 0 | 0 | 0 |
+---+---+---+---+
| 1 | 1 | 1 | 1 |
+---+---+---+---+
| 1 | 0 | 0 | 0 |
+---+---+---+---+
| 1 | 1 | 1 | 1 |
+---+---+---+---+
| 0 | 0 | 0 | 1 |
+---+---+---+---+
| 1 | 1 | 1 | 1 |
+---+---+---+---+
| 0 | 0 | 0 | 0 |
+---+---+---+---+

Width: 4 columns

+---+---+---+---+
| 0 | 1 | 0 | 0 |
+---+---+---+---+
| 1 | 1 | 1 | 1 |
+---+---+---+---+
| 0 | 1 | 0 | 0 |
+---+---+---+---+
| 0 | 1 | 0 | 0 |
+---+---+---+---+
| 0 | 1 | 0 | 0 |
+---+---+---+---+
| 0 | 1 | 1 | 0 |
+---+---+---+---+
| 0 | 0 | 0 | 0 |
+---+---+---+---+

Width: 4 columns

+---+---+---+---+
| 0 | 0 | 0 | 0 |
+---+---+---+---+
| 1 | 0 | 0 | 1 |
+---+---+---+---+
| 1 | 0 | 0 | 1 |
+---+---+---+---+
| 1 | 0 | 0 | 1 |
+---+---+---+---+
| 1 | 0 | 0 | 1 |
+---+---+---+---+
| 1 | 1 | 1 | 1 |
+---+---+---+---+
| 0 | 0 | 0 | 0 |
+---+---+---+---+

Width: 5 columns

+---+---+---+---+---+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+---+---+---+---+---+
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
+---+---+---+---+---+
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
+---+---+---+---+---+
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
+---+---+---+---+---+
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
+---+---+---+---+---+
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
+---+---+---+---+---+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+---+---+---+---+---+

Width: 5 columns

+---+---+---+---+---+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+---+---+---+---+---+
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
+---+---+---+---+---+
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
+---+---+---+---+---+
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
+---+---+---+---+---+
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
+---+---+---+---+---+
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
+---+---+---+---+---+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+---+---+---+---+---+

Width: 5 columns

+---+---+---+---+---+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+---+---+---+---+---+
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
+---+---+---+---+---+
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
+---+---+---+---+---+
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
+---+---+---+---+---+
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
+---+---+---+---+---+
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
+---+---+---+---+---+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+---+---+---+---+---+

Width: 4 columns

+---+---+---+---+
| 0 | 0 | 0 | 0 |
+---+---+---+---+
| 1 | 0 | 0 | 1 |
+---+---+---+---+
| 1 | 0 | 0 | 1 |
+---+---+---+---+
| 1 | 0 | 0 | 1 |
+---+---+---+---+
| 1 | 1 | 1 | 1 |
+---+---+---+---+
| 0 | 0 | 0 | 1 |
+---+---+---+---+
| 0 | 0 | 0 | 1 |
+---+---+---+---+

Width: 3 columns

+---+---+---+
| 0 | 0 | 0 |
+---+---+---+
| 1 | 1 | 1 |
+---+---+---+
| 0 | 0 | 1 |
+---+---+---+
| 0 | 1 | 0 |
+---+---+---+
| 1 | 0 | 0 |
+---+---+---+
| 1 | 1 | 1 |
+---+---+---+
| 0 | 0 | 0 |
+---+---+---+

Available punctuation and special characters:

Width: 3 columns

+---+---+---+
| 0 | 0 | 0 |
+---+---+---+
| 0 | 0 | 0 |
+---+---+---+
| 0 | 0 | 0 |
+---+---+---+
| 1 | 1 | 1 |
+---+---+---+
| 0 | 0 | 0 |
+---+---+---+
| 0 | 0 | 0 |
+---+---+---+
| 0 | 0 | 0 |
+---+---+---+

Unicode: U+002D


Width: 1 column

+---+
| 1 |
+---+
| 1 |
+---+
| 1 |
+---+
| 1 |
+---+
| 1 |
+---+
| 1 |
+---+
| 1 |
+---+

Unicode: U+007C


Width: 1 column

+---+
| 0 |
+---+
| 1 |
+---+
| 1 |
+---+
| 0 |
+---+
| 0 |
+---+
| 0 |
+---+
| 0 |
+---+

Unicode: U+0027


Width: 2 columns

+---+---+
| 1 | 1 |
+---+---+
| 1 | 1 |
+---+---+
| 0 | 0 |
+---+---+
| 0 | 0 |
+---+---+
| 0 | 0 |
+---+---+
| 0 | 0 |
+---+---+
| 0 | 0 |
+---+---+

Unicode: U+0022


Width: 4 columns

+---+---+---+---+
| 1 | 1 | 1 | 1 |
+---+---+---+---+
| 1 | 0 | 0 | 1 |
+---+---+---+---+
| 0 | 0 | 0 | 1 |
+---+---+---+---+
| 0 | 0 | 1 | 0 |
+---+---+---+---+
| 0 | 0 | 1 | 0 |
+---+---+---+---+
| 0 | 0 | 0 | 0 |
+---+---+---+---+
| 0 | 0 | 1 | 0 |
+---+---+---+---+

Unicode: U+003F


Width: 1 column

+---+
| 1 |
+---+
| 1 |
+---+
| 1 |
+---+
| 1 |
+---+
| 1 |
+---+
| 0 |
+---+
| 1 |
+---+

Unicode: U+0021


import { blockyTextToSVG } from './utils/alphabet';
const svg = blockyTextToSVG('HELLO');

Letters: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Symbols: -, |, ', ", ?, !

Letters are separated by 1 column of space by default. This can be adjusted:

const svg = blockyTextToSVG('ABC', { charSpacing: 2 });
// Dark theme (default)
const darkSvg = blockyTextToSVG('TEXT', { theme: 'dark' });
// Light theme
const lightSvg = blockyTextToSVG('TEXT', { theme: 'light' });

All glyphs use a 7-row grid system:

  • Row 0: Top padding/ascender space
  • Rows 1-2: Upper portion (PRIMARY color)
  • Rows 3-5: Middle to lower portion (SECONDARY color)
  • Row 6: Bottom padding/descender space
  • Narrow (1-2 columns): I, J, apostrophe, pipe, exclamation
  • Regular (3-4 columns): Most letters, hyphen, question
  • Wide (5 columns): M, W, V, X

Colors are automatically applied based on row position:

  • PRIMARY: Rows 0-2 and 6 (bright/foreground)
  • SECONDARY: Rows 3-5 (medium/shading)
  • TERTIARY: Reserved for future use